
É adequado para pesar grãos, palitos, fatias, produtos globosos e de formato irregular, como doces, chocolates, geleias, massas, sementes de melão, sementes torradas, amendoins, pistaches, amêndoas, castanhas de caju, nozes, grãos de café, batatas fritas, passas, ameixas, cereais e outros alimentos de lazer, ração para animais de estimação, alimentos expandidos, vegetais, vegetais desidratados, frutas, frutos do mar, alimentos congelados, pequenos objetos de ferragem, etc.

1. Adotando PLC e tela sensível ao toque, fácil de operar e com funcionamento estável. PLC da Mitsubishi do Japão ou da Siemens da Alemanha.
2. O sistema de tração por correia dupla com servo aciona o transporte do filme.
4. Sistema de alarme perfeito para resolver problemas rapidamente
5. Em conjunto com máquinas de pesagem e envase, os processos de pesagem, ensacamento, envase, impressão de data, carregamento, contagem e entrega do produto acabado podem ser concluídos automaticamente.
6. Pode funcionar com balança multicabeças, dosador de copos, dosador de rosca e alimentação manual.
7. Temos máquinas de embalagem VFFS de 320 mm, 420 mm, 520 mm, 620 mm, 720 mm e 1050 mm. A largura máxima do filme é de 320 mm, 420 mm, 520 mm, 620 mm, 720 mm e 1050 mm para cada máquina. Temos a máquina de embalagem adequada para a sua necessidade.
8. Os tipos de saco podem ser saco almofada, saco com reforço lateral, saco de conexão ou saco de pancada.
9. Pode ser preenchido com gás nitrogênio ou vácuo.

| Modelo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Velocidade de embalagem (sacos/min) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Tamanho da bolsa (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Material da bolsa | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Tipo de fabricação de sacos | Saco de almofada, saco com reforço lateral, saco de pancada, saco de conexão | |||||
| Largura máxima do filme | 320 mm | 420 mm | 520 mm | 620 mm | 720 mm | 1050 mm |
| Espessura do filme | 0,04-0,09 mm | |||||
| Consumo de ar | 0,3 m³/min, 0,8 MPa | 0,5 m³/min, 0,8 MPa | 0,6m3/min,0,8mpa | |||
| Parâmetro de potência | 2,2 kW 220V 50/60 Hz | 2,2 kW 220V 50/60 Hz | 4 kW 220V 50/60 Hz | 6 kW 220V 50/60 Hz | ||
| Dimensão (mm) | 1115(C) x 800(L) x 1370(A) | 1530(C) x 970(L) x 1700(A) | 1430(C) x 1200(L) x 1700(A) | 1620(C) x 1340(L) x 2100(A) | 1630(C) x 1580(L) x 2200(A) | 2100(C) x 1900(L) x 2700(A) |
| Peso líquido | 300 kg | 450 kg | 650 kg | 700 kg | 800 kg | 1000 kg |

