
| Modelo | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Faixa de pesagem | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Velocidade de pesagem | 65 sacos/min | 65 sacos/min | 120 sacos/minuto | 50 sacos/minuto | 70 sacos/min |
| Precisão | ±0,1-1,5g | ±0,1-0,5g | ±0,1-0,5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Volume do funil (l) | 1,6/2,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 |
| Método do motorista | Motor de passo | Motor de passo | Motor de passo | Motor de passo | Motor de passo |
| Interface | HMI de 7"/HMI de 10" | HMI de 7"/HMI de 10" | HMI de 7"/HMI de 10" | HMI de 7"/HMI de 10" | HMI de 7"/HMI de 10" |
| Parâmetro do pó | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Tamanho da embalagem | 1650(C)*1120(L)*1150(A) | 1200(C)*970(L)*960(A) | 1200(C)*970(L)*960(A) | 1780(C)*1410(L)*1700(A) | 1530(C)*1320(L)*1670(A) |
| Peso bruto (kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






